Fibra de vidrio de alto contenido en sílice, hebras cortadas
Solicitud
Este producto puede utilizarse directamente como material de relleno aislante, y también para producir fieltro punzonado de alto contenido en sílice y fieltro húmedo de alto contenido en sílice, entre otros. Asimismo, puede utilizarse como material de refuerzo, mezclado con resina orgánica, para fabricar cuerpos resistentes a la ablación, como cubiertas de aislamiento térmico para misiles, etc.
Presupuesto
| Especulación | Diámetro del filamento (µm) | Longitud | Contenido de humedad | Pérdida de calor (%) | SiO₂ | Temperatura |
| (mm) | (%) | (%) | (℃) | |||
| HSE-3/6/9HT | 7,0±1,1 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-3/6/9HT | 9,0±2,0 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-50/1000 | 9,0±3,0 | 50-100 | ≤7 | ≤10 | ≥96 | 1000 |
| HSE-24/950HT | 7±1,1 | 24-950 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |

